2017黄金首饰各品牌价格查询

2017黄金首饰各品牌价格查询?以下是中国白银网编辑为你提供全国各大品牌黄金报价(2017年05月17日)参考价格:

2017黄金首饰各品牌价格查询?以下是中国白银网编辑为你提供全国各大品牌黄金报价(2017年05月17日) 参考价格:

1.鸿来福黄金9999 302 元/克  平 2017-05-17  14:23:00

2.鸿来福铂金  348 元/克  平 2017-05-17  14:23:00

3.金六福 358 元/克 跌 2017-05-17  14:23:00

4.周大福 358 元/克 跌 2017-05-17  14:23:00

5.金至尊 358 元/克 跌 2017-05-17  14:23:00

6.周大生 358 元/克 跌 2017-05-17  14:23:00

7.老庙 355 元/克 平 2017-05-17  14:23:00

8.周生生 358 元/克 涨 2017-05-17  14:23:00

9.老凤祥 343 元/克 跌 2017-05-17  14:23:00

10.六福 343 元/克 跌 2017-05-17  14:23:00

11.菜百 331元/克 平 2017-05-17  14:23:00

12.周六福 358 元/克 跌 2017-05-17  14:23:00

13.潮宏基 355 元/克 跌 2017-05-17  14:23:00

14.星光达珠宝 275.70 元/克 跌 2017-05-17  14:23:00

15.嘉华珠宝 355 元/克 跌 2017-05-17  14:23:00

16.金象珠宝 343 元/克 跌 2017-05-17  14:23:00

17.齐鲁金店 345 元/克 跌 2017-05-17  14:23:00

以上就是“2017黄金首饰各品牌价格查询”的相关内容,如想了解更多黄金相关知识,请关注中国白银网“黄金百科”专栏

免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
  • 最新报价
  • 最新资讯
  • 热门报价