黄金白银实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 322.10 | 5.44 | 322.10 | 322.29 | |||||||||
| 白银T+D | 5930.00 | 113.00 | 5930.00 | 5931.00 | |||||||||
| 现货黄金 | 1586.00 | 12.30 | 1586.00 | 1586.60 | |||||||||
| 现货白银 | 28.28 | 0.26 | 28.28 | 28.33 | |||||||||
黄金白银开户
2011最赚钱的投资品种黄金、白银!我要投资、需要专家指导
请您填写真实资料,并请保持您的手机畅通,我们会在24小时内与您联系。
【*为必填项】
国际黄金价格行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1575.00 | 1.30 | 1575.00 | 1575.60 | |||||||||
| 现货白银 | 28.11 | 0.09 | 28.11 | 28.17 | |||||||||
| 现货铂金 | 1449.99 | 3.24 | 1449.99 | 1457.50 | |||||||||
| 现货钯金 | 600.22 | 0.50 | 600.22 | 605.77 | |||||||||
| 香港黄金 | 14544.00 | 8.00 | 14544.00 | 14550.00 | |||||||||
走势图

点击图片查看大图
更多>>白银资讯
更多>>白银T+D
上海黄金交易所实时行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 316.66 | 3.25 | 316.61 | 316.73 | |||||||||
| 白银T+D | 5817.00 | 97.00 | 5817.00 | 5818.00 | |||||||||
| 黄金9999 | 316.98 | 3.00 | 316.99 | 317.00 | |||||||||
| 黄金9995 | 317.08 | 3.94 | 316.60 | 317.20 | |||||||||
| 白银9999 | 0.00 | 0.00 | 6883.00 | 0.00 | |||||||||
| 铂金9995 | 308.19 | 4.69 | 303.50 | 308.00 | |||||||||
| 白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | |||||||||
| 黄金50 | 323.87 | -0.73 | 322.50 | 0.00 | |||||||||
| 黄金100 | 317.50 | 3.50 | 317.50 | 317.90 | |||||||||
| 黄金T+N1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 黄金T+N2 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | |||||||||

















