白银ETF当前持仓:9734.81 吨(最近更新日期:2011年10月27日07时)

白银ETF当前持仓:9734.81吨(最近更新日期:2011年10月27日07时)

白银ETF当前持仓:9734.81 吨(最近更新日期:2011年10月27日07时) 

日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨)
2011年10月27日 07时 312981397.00 9734.81 10418712250 0.00
2011年10月26日 07时 312981397.00 9734.81 10011973585 -105.94
2011年10月25日 07时 316387527.00 9840.75 10026190881 0.00
2011年10月24日 07时 316387527.00 9840.75 9741842456 -33.30
2011年10月21日 06时 317458073.40 9874.05 9771774579 -19.68
2011年10月20日 06时 318090684.60 9893.73 10166738950 0.00
2011年10月19日 06时 318090684.60 9893.73 9858326032 -60.54
2011年10月18日 07时 320037236.60 9954.27 10334859155 0.00
2011年10月17日 05时 320037236.60 9954.27 10181659706 0.00
2011年10月14日 07时 320037236.60 9954.27 10229805426 0.00
2011年10月13日 06时 320037236.60 9954.27 10524383853 0.00
2011年10月12日 06时 320037236.60 9954.27 10038064761 0.00
2011年10月11日 07时  320037236.60 9954.27 10313438064 -51.47
2011年10月10日 06时 321692030.20 10005.74 10286771802 0.00
2011年10月09日 06时 321692030.20 10005.74 10286771802 0.00
2011年10月08日 06时 321692030.20 10005.74 10286771802 -64.12
2011年09月29日 07时 323753501.10 10069.86 10044515419 0.00
2011年09月28日 06时 323753501.10 10069.86 10841097540 +115.06
2011年09月27日 06时 320054185.90 9954.80 9008204462 +86.31
2011年09月26日 07时 317279386.00 9868.49 10434399142 0.00
2011年09月23日 07时 317279386.00 9868.49 12005096556 -30.29
2011年09月22日 07时 318253096.00 9898.78 12805934346 -22.71

白银 编辑:珂玥
免责声明本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
  • 最新报价
  • 最新资讯
  • 热门报价